2018-6-22孝感区域销售总交易记43套,面积5089.96平方米,金额40716371.53元,均价为7999.35元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界1期 | 5 | 751.42 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 5 | 623.37 | 8683.37 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 4 | 628.14 | -- |
孝南城区 | 商铺 | 百佳宏业商城 | 4 | 370.56 | 20000.00 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 3 | 342.05 | 8162.30 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 342.05 | 8162.30 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 337.92 | -- |
孝南乡镇 | 住宅 | 侨兴园商业街1# | 3 | 278.71 | 1751.90 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 222.86 | 3722.53 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801