2018-2-22孝感区域销售总交易记128套,面积13563.25平方米,金额95788147.37元,均价为7062.33元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界2期 | 92 | 9515.77 | 6717.29 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 8 | 911.86 | 8914.85 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 4 | 501.23 | 4340.00 |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 4 | 481.57 | 3279.04 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 418.25 | 7379.11 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成三期 | 3 | 299.33 | 5172.31 |
老城区 | 住宅 | 迎宾花城2期 | 2 | 231.88 | 7722.38 |
开发西区 | 住宅 | 金桂园 | 2 | 208.72 | 3943.22 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:xfwfcc