2018-1-30孝感区域销售总交易记122套,面积13420.56平方米,金额94180524.47元,均价为7017.63元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 35 | 4007.04 | 7819.15 |
南大经济区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 15 | 1547.65 | 7385.41 |
孝南城区 | 住宅 | 金西门广场一期 | 4 | 497.36 | -- |
老城区 | 住宅 | 东方丽都 | 18 | 1818.48 | -- |
老城区 | 住宅 | 金港尚城 | 8 | 774.80 | 8139.26 |
开发东区 | 住宅 | 东城经典 | 7 | 738.69 | -- |
南城区 | 非住宅 | 乾坤新城 | 6 | 525.41 | 12625.94 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | -- | 531.08 | 9391.73 |
(所有数据均来源于房产局)
要买房、要优惠、要咨询,请加小编微信