2017-12-15孝感区域销售总交易记20套,面积2493.70平方米,金额13177209.54元,均价为5284.20元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 318.04 | 8620.42 |
| 北城区 | 住宅 | 华厦龙成三期 | 2 | 236.78 | 5397.59 |
| 南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 223.50 | 4867.68 |
| 老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 1 | 140.29 | 8466.16 |
| 老城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | -- | 128.55 | 7078.96 |
| 南大片区 | 非住宅 | 鸿坤国际 | -- | 125.83 | 14249.90 |
| 南大片区 | 住宅 | 华中模具城 | 6 | 817.68 | -- |
| 老城区 | 住宅 | 三军帅府 | -- | 127.52 | -- |
(所有数据均来源于房产局)
想了解楼盘更多信息,请加小编微信

