所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 5 | 548.26 | 5264.41 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 4 | 435.89 | 4937.81 |
老城区 | 住宅 | 华厦博园 | 2 | 216.07 | -- |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | 207.15 | -- |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 1 | -- | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 1 | -- | 4924.11 |
开发东区 | 非住宅 | 民邦·槐荫东岸 | 1 | -- | 31290.01 |
南城区 | 住宅 | 乾坤新城 | -- | 109.45 | 5054.36 |
孝南乡镇 | 住宅 | 兆丰花苑 | -- | 125.05 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | -- | 110.98 | 4566.57 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。