所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 10 | 1167.80 | 5124.74 |
孝南乡镇 | 住宅 | 丹阳古镇 | 4 | 457.10 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 434.73 | -- |
南大片区 | 非住宅 | 香港城二期 | 3 | 5071.23 | -- |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 335.93 | 4711.53 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 2 | 227.95 | -- |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 183.15 | 4769.29 |
老城区 | 住宅 | 华厦博园 | 1 | -- | -- |
开发东区 | 住宅 | 宇济·滨湖天地 | -- | 139.06 | 4980.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。