所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 18 | 1574.83 | 5827.91 |
开发西区 | 住宅 | 荣欣锦城 | 4 | 307.06 | 5560.66 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 3 | 392.19 | 2780.16 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 355.68 | 5002.96 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 255.94 | 4915.22 |
开发东区 | 住宅 | 宇济·滨湖天地 | 2 | 246.77 | 4463.66 |
开发东区 | 住宅 | 万锦城·一期东辰国际 | -- | 269.34 | 2725.00 |
开发东区 | 住宅 | 金东华府 | 2 | 266.72 | 4811.98 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。