所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 22 | 1718.84 | 5680.63 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 16 | 1531.19 | 53571.18 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 5 | 676.88 | 2768.39 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 206.01 | 4312.86 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 182.35 | 5113.24 |
孝南乡镇 | 住宅 | 慧园阳光 | 1 | 128.49 | 1867.80 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | 126.94 | 4710.89 |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 0 | 128.78 | 4522.70 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。