所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 12 | 1357.53 | 4479.28 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 11 | 1418.33 | -- |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 7 | 769.89 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 6 | 646.48 | 5094.09 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 217.57 | 5076.43 |
南城区 | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | -- | -- |
南大片区 | 住宅 | 南大领寓 | -- | 131.84 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 130.41 | 5057.00 |
开发东区 | 住宅 | 温馨家园 | -- | 145.42 | -- |
孝南乡镇 | 住宅 | 福兴华府 | 1 | -- | -- |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 1 | -- | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。