2012-10-26日孝感城区销售总交易记录21套,面积2324.52平方米, 金额10114125.99元,均价4351.06元/平米。 其中住宅销售20套,销售面积2201.17平方米,销售总额为9485039.64元,均价 4309.09元/平米;非住宅销售1套数,销售面积123.35平方米,销售总额629085.00元 ,均价5100.00元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-10-26孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 5047.24 | 9 | |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 4274.99 | 2 | |
| 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 3038.55 | 1 | |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 2860 | 1 | |
| 巴黎印象 | 住宅 | 开发西区 | 2900 | 1 | |
| 西湖明珠 | 住宅 | 开发东区 | 1 | ||
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 开发西区 | 3247.5 | 1 | |
| 寰城·南方国际物流商城 | 非住宅 | 孝南乡镇 | 123.35 | 5100 | 1 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 4655.8 | 1 | |
| 宝成佳园 | 住宅 | 孝南城区 | 2764.04 | 1 | |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 3822.38 | 1 | |
| 鸿博学府 | 住宅 | 开发西区 | 3536.83 | 1 | |
