2012-10-23日孝感城区销售总交易记录35套,面积25847.33平方米, 金额45251179.10元,均价1750.71元/平米。 其中住宅销售23套,销售面积2720.97平方米,销售总额为10463979.91元,均价 3845.68元/平米;非住宅销售12套数,销售面积23126.36平方米,销售总额34787364.50元 ,均价1504.23元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-10-23孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 孝感银湖科技产业园 | 非住宅 | 开发东区 | 22516.08 | 1414 | 6 |
| 寰城·南方国际物流商城 | 非住宅 | 孝南乡镇 | 610.28 | 4833.16 | 6 |
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 开发西区 | 410.99 | 2727.97 | 5 |
| 孝天路隆鑫小区二期 | 住宅 | 开发东区 | 527.87 | 2722.04 | 4 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 504.33 | 4274.61 | 4 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 330.94 | 4402.67 | 3 |
| 鸿博学府 | 住宅 | 开发西区 | 279.28 | 4368.38 | 2 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 228.77 | 5402.32 | 1 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 72.01 | 4450 | 1 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 122.93 | 3616.8 | 1 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 116.54 | 4840 | 1 |
| 金东华府 | 住宅 | 孝南城区 | 127.31 | 3990.96 | 1 |
