2012-10-22日孝感城区销售总交易记录70套,面积7093.12平方米, 金额30520063.94元,均价4302.77元/平米。 其中住宅销售63套,销售面积6380.38平方米,销售总额为27312747.88元,均价 4280.74元/平米;非住宅销售7套数,销售面积712.74平方米,销售总额3207330.00元 ,均价4500.00元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-10-22孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 3299.91 | 4340.58 | 37 |
| 寰城·南方国际物流商城 | 非住宅 | 孝南乡镇 | 712.74 | 4500 | 7 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 726.96 | 4399.53 | 6 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 498.2 | 4552.73 | 4 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 531.08 | 5045.7 | 4 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 304.82 | 4926.27 | 3 |
| 巴黎春天 | 住宅 | 开发西区 | 212.47 | 2786.34 | 2 |
| 民邦熙公馆C栋 | 住宅 | 开发东区 | 127.93 | 4109.7 | 1 |
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 开发西区 | 105.28 | 2860 | 1 |
| 幸福花城三期 | 住宅 | 孝南城区 | 86.3 | 2890 | 1 |
| 紫荆花园 | 住宅 | 开发东区 | 126 | 3500 | 1 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 106.74 | 3841.11 | 1 |
| 百佳宏业商城 | 住宅 | 孝南城区 | 135.96 | 4300.92 | 1 |
| 荣欣锦城 | 住宅 | 孝南城区 | 118.73 | 2000 | 1 |
