2012-10-12日孝感城区销售总交易记录31套,面积3449.14平方米, 金额15303144.35元,均价4436.80元/平米。 其中住宅销售28套,销售面积3342.23平方米,销售总额为13815475.35元,均价 4133.61元/平米;非住宅销售3套数,销售面积106.91平方米,销售总额1487639.82元 ,均价13914.88元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-10-12孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 777.66 | 4334.72 | 9 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 794.69 | 4558.86 | 7 |
| 民邦熙公馆C栋 | 住宅 | 开发东区 | 873.35 | 3956.56 | 7 |
| 幸福花城三期 | 住宅 | 孝南城区 | 467.46 | 2734.43 | 5 |
| 孝天路隆鑫小区二期 | 住宅 | 开发东区 | 410.13 | 2760 | 3 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 338.43 | 5265.14 | 3 |
| 铜雀台宜居小区 | 非住宅 | 开发东区 | 68.74 | 20418.02 | 3 |
| 天运家园 | 住宅 | 孝南城区 | 195.7 | 3628 | 2 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 248.84 | 4980.59 | 2 |
| 香港城 中央广场 | 非住宅 | 开发东区 | 78.36 | 12863.71 | 2 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 213.5 | 3766.28 | 2 |
| 金东华府 | 住宅 | 孝南城区 | 112.28 | 4425.52 | 1 |
| 宝成佳园 | 住宅 | 孝南城区 | 99.18 | 2865 | 1 |
| 松达丽水湾 | 住宅 | 开发东区 | 102.17 | 4600.18 | 1 |
| 巴黎印象 | 住宅 | 开发西区 | 128.49 | 2450 | 1 |
| 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 108.51 | 4062.72 | 1 |
| 天运星苑 | 住宅 | 孝南城区 | 107.55 | 3700 | 1 |
| 华隆家园 | 非住宅 | 孝南城区 | 28.55 | 16800 | 1 |
| 馨都上层 | 住宅 | 孝南城区 | 131.2 | 4092.99 | 1 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 106.05 | 4800 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 139.1 | 5428 | 1 |
