2012-10-11日孝感城区销售总交易记录42套,面积4296.52平方米, 金额18575875.32元,均价4323.47元/平米。 其中住宅销售39套,销售面积4227.78平方米,销售总额为17172354.53元,均价 4061.79元/平米;非住宅销售3套数,销售面积68.74平方米,销售总额1403534.69元 ,均价20418.02元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-10-11孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 777.66 | 4334.72 | 9 |
| 民邦熙公馆C栋 | 住宅 | 开发东区 | 873.35 | 3942.58 | 7 |
| 幸福花城三期 | 住宅 | 孝南城区 | 467.46 | 2734.43 | 5 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 440.57 | 4458.56 | 4 |
| 巴黎春天 | 住宅 | 开发西区 | 442.86 | 2961.78 | 4 |
| 铜雀台宜居小区 | 非住宅 | 开发东区 | 68.74 | 20418.02 | 3 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 402.5 | 4264.63 | 3 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 246.16 | 5187.04 | 2 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 139.71 | 5438 | 1 |
| 金东华府 | 住宅 | 孝南城区 | 112.28 | 4425.52 | 1 |
| 松达丽水湾 | 住宅 | 开发东区 | 102.17 | 4600.18 | 1 |
| 宝成佳园 | 住宅 | 孝南城区 | 99.18 | 2865 | 1 |
| 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 108.51 | 4062.72 | 1 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 106.05 | 4800 | 1 |
| 天运星苑 | 住宅 | 孝南城区 | 107.55 | 3700 | 1 |
| 巴黎印象 | 住宅 | 开发西区 | 113.43 | 1998 | 1 |
| 阳光鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 122.89 | 1363.98 | 1 |
| 馨都上层 | 住宅 | 孝南城区 | 131.2 | 4092.99 | 1 |
