2012-10-10日孝感城区销售总交易记录39套,面积4078.68平方米, 金额16785318.10元,均价4115.38元/平米。 其中住宅销售39套,销售面积4078.68平方米,销售总额为16785318.10元,均价 4115.38元/平米;非住宅销售0套数,销售面积0.00平方米,销售总额0.00元 ,均价0.00元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-10-10孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 1819.09 | 4211.59 | 21 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 475.53 | 3675.86 | 4 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 440.57 | 4525.61 | 4 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 499.74 | 4082.94 | 4 |
| 巴黎春天 | 住宅 | 开发西区 | 442.86 | 2961.78 | 4 |
| 华隆家园 | 住宅 | 孝南城区 | 326.62 | 2493.47 | 2 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 220.33 | 4990.79 | 2 |
| 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 196.13 | 3828.1 | 2 |
| 松达丽水湾 | 住宅 | 开发东区 | 249.89 | 4056.71 | 2 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 368.48 | 5391.89 | 2 |
| 阳光鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 122.89 | 1363.98 | 1 |
| 鸿博学府 | 住宅 | 开发西区 | 106.43 | 4322.09 | 1 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 135.16 | 4513.17 | 1 |
| 百佳宏业商城 | 住宅 | 孝南城区 | 130.37 | 4456.6 | 1 |
| 华隆家园 | 非住宅 | 孝南城区 | 43.89 | 16800 | 1 |
