2012-10-09日孝感城区销售总交易记录17套,面积1976.41平方米, 金额8267995.01元,均价4183.34元/平米。 其中住宅销售16套,销售面积1932.52平方米,销售总额为7530643.94元,均价 3896.80元/平米;非住宅销售1套数,销售面积43.89平方米,销售总额737352.00元 ,均价16800.00元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-10-09孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 475.53 | 3675.86 | 4 |
| 绿洲花园 | 住宅 | 孝南乡镇 | 259.81 | 2763.53 | 2 |
| 金东华府 | 住宅 | 孝南城区 | 239.59 | 4357.45 | 2 |
| 华隆家园 | 住宅 | 孝南城区 | 326.62 | 2493.47 | 2 |
| 馨都上层 | 住宅 | 孝南城区 | 230.78 | 4600 | 2 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 220.33 | 4990.79 | 2 |
| 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 196.13 | 3828.1 | 2 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 118.04 | 4565.53 | 1 |
| 鸿博学府 | 住宅 | 开发西区 | 106.43 | 4322.09 | 1 |
| 松达丽水湾 | 住宅 | 开发东区 | 120.5 | 4165.98 | 1 |
| 华隆家园 | 非住宅 | 孝南城区 | 43.89 | 16800 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 130.66 | 5246.73 | 1 |
| 百佳宏业商城 | 住宅 | 孝南城区 | 130.37 | 4456.6 | 1 |
| 巴黎春天 | 住宅 | 开发西区 | 95.52 | 2900 | 1 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 132.89 | 4329.54 | 1 |
