
截止2012.7.8日全市商品住宅可售房源8850套。其中孝南城区2720套;孝南乡镇1659套;开发东区3968套;开发西区503套。

一周楼市走势相关数据是以孝房网市场研究调研和统计处理得出,由于周价格受该周成交的楼盘及楼盘成交的具体房屋影响较大,故一周走势能反映短期的变化状态,不能代表长期的走势,供市民参考。
| 2012-07-02日到2012-07-08日孝感住宅销售前十列表 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 1 | 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 2352.34 | 3585.51 | 22 |
| 2 | 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 1883.72 | 4230.6 | 19 |
| 3 | 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 1384.37 | 4171.03 | 11 |
| 4 | 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 864.79 | 4297.07 | 8 |
| 5 | 滨河花园商住小区 | 住宅 | 孝南城区 | 601.08 | 3964.92 | 7 |
| 6 | 铁军新苑 | 住宅 | 孝南城区 | 689.52 | 2321.02 | 6 |
| 7 | 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 450.22 | 3720.4 | 4 |
| 8 | 鸿博学府 | 住宅 | 开发西区 | 332.52 | 4029.83 | 3 |
| 9 | 巴黎印象 | 住宅 | 开发西区 | 408.69 | 2916.11 | 3 |
| 10 | 松达丽水湾 | 住宅 | 开发东区 | 352.22 | 3929.45 | 3 |
