| 2012-06-14孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 阳光鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 845.77 | 1468.02 | 7 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 621.51 | 4353.6 | 5 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 97.77 | 3782.35 | 1 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 124.77 | 4424.22 | 1 |
| 西湖明珠 | 住宅 | 开发东区 | 133.79 | 4158 | 1 |
| 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 109.51 | 3577.5 | 1 |
| 淳和嘉园 | 住宅 | 孝南城区 | 114.53 | 1405.75 | 1 |
