2012-05-28日孝感城区销售总交易记录34套,面积3057.94平方米, 金额12788519.14元,均价4182.07元/平米。 其中住宅销售31套,销售面积2953.57平方米,销售总额为10835171.54元,均价 3668.50元/平米;非住宅销售3套数,销售面积104.37平方米,销售总额1953363.87元 ,均价18715.76元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-05-28孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 1279.7 | 4268.17 | 14 |
| 兰苑.林仙园 | 住宅 | 开发东区 | 564.27 | 2214.27 | 5 |
| 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 359.82 | 3126.34 | 4 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 215.14 | 4641.85 | 3 |
| 兰苑.林仙园 | 非住宅 | 开发东区 | 32.01 | 2291.91 | 2 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 124.77 | 4395.42 | 1 |
| 全洲国际商城 | 住宅 | 开发西区 | 130.39 | 2723.2 | 1 |
| 铜雀台宜居小区 | 非住宅 | 开发东区 | 72.36 | 25981.21 | 1 |
| 锦绣后湖三期 | 住宅 | 孝南城区 | 79.46 | 3016.44 | 1 |
| 百佳宏业商城 | 住宅 | 孝南城区 | 89.67 | 4871.61 | 1 |
| 保丽国际广场 | 住宅 | 孝南城区 | 110.35 | 3807.54 | 1 |
