
截止2012.5.27日全市商品住宅可售房源8495套。其中孝南城区2932套;孝南乡镇1276套;开发东区3685套;开发西区602套。

| 2012-05-21日到2012-05-27日孝感住宅销售前十列表 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 1 | 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 1548.62 | 4958.04 | 24 |
| 2 | 水木清华(红光水韵) | 住宅 | 孝南城区 | 1441.72 | 2802.61 | 14 |
| 3 | 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 924.77 | 5049.19 | 8 |
| 4 | 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 732.03 | 4113.61 | 7 |
| 5 | 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 941.44 | 4332.64 | 7 |
| 6 | 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 841.4 | 6437.4 | 6 |
| 7 | 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 584.09 | 3697.7 | 6 |
| 8 | 西河新景园 | 住宅 | 孝南乡镇 | 465.58 | 1573.8 | 4 |
| 9 | 阳光鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 223.58 | 1412.9 | 2 |
| 10 | 巴黎印象 | 住宅 | 开发西区 | 268.45 | 2891.88 | 2 |
