
截止2012.5.20日全市商品住宅可售房源8185套。其中孝南城区2567套;孝南乡镇1297套;开发东区3716套;开发西区605套。

| 2012-05-14日到2012-05-20日孝感住宅销售前十列表 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 1 | 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 1038.89 | 6207.11 | 12 |
| 2 | 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 1020.64 | 4968.8 | 9 |
| 3 | 2008城市花园二期 | 住宅 | 孝南城区 | 1045.27 | 1804.28 | 9 |
| 4 | 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 554.64 | 4590.37 | 6 |
| 5 | 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 613.01 | 4232.8 | 6 |
| 6 | 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 561.06 | 3773.9 | 5 |
| 7 | 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 546.33 | 4283.5 | 5 |
| 8 | 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 558.21 | 5352.37 | 4 |
| 9 | 阳光鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 342.58 | 1518.19 | 3 |
| 10 | 松达丽水湾 | 住宅 | 开发东区 | 303.32 | 3615.63 | 3 |
