2012-05-15日孝感城区销售总交易记录23套,面积2421.13平方米, 金额10673769.51元,均价4408.59元/平米。 其中住宅销售22套,销售面积2338.19平方米,销售总额为9491882.30元,均价 4059.50元/平米;非住宅销售1套数,销售面积82.94平方米,销售总额1181895.00元 ,均价14250.00元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-05-15孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 613.01 | 4232.8 | 6 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 339.37 | 4393.44 | 4 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 183.61 | 4481.24 | 2 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 248.44 | 4159.94 | 2 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 279.4 | 5282.75 | 2 |
| 孝柴小区二期工程 | 住宅 | 孝南城区 | 242.9 | 2560.73 | 2 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 97.77 | 3886.67 | 1 |
| 松达丽水湾 | 住宅 | 开发东区 | 102.17 | 3790.82 | 1 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 124.77 | 4202.88 | 1 |
| 槐荫小区 | 住宅 | 孝南城区 | 106.75 | 1500 | 1 |
| 铜雀台宜居小区 | 非住宅 | 开发东区 | 82.94 | 14250 | 1 |
