
截止2012.5.6日全市商品住宅可售房源8349套。其中孝南城区2646套;孝南乡镇1309套;开发东区3787套;开发西区607套。


| 2012-04-30日到2012-05-06日孝感住宅销售前十列表 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 1 | 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 1026.33 | 4217.1 | 10 |
| 2 | 孝天路隆鑫小区 | 住宅 | 开发东区 | 873.56 | 1979.23 | 7 |
| 3 | 2008城市花园二期 | 住宅 | 孝南城区 | 763.57 | 1793.74 | 7 |
| 4 | 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 768.82 | 4228.33 | 6 |
| 5 | 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 520.49 | 4291.9 | 5 |
| 6 | 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 574.57 | 4803.12 | 5 |
| 7 | 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 336.16 | 3843.43 | 3 |
| 8 | 松达丽水湾 | 住宅 | 开发东区 | 331.25 | 4172.35 | 3 |
| 9 | 滨河花园商住小区 | 住宅 | 孝南城区 | 376.79 | 3857.31 | 3 |
| 10 | 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 219.63 | 4686.35 | 3 |
