2012-05-06日孝感城区销售总交易记录26套,面积2633.31平方米, 金额9196440.18元,均价3492.35元/平米。 其中住宅销售26套,销售面积2633.31平方米,销售总额为9196440.18元,均价 3492.35元/平米;非住宅销售0套数,销售面积0.00平方米,销售总额0.00元 ,均价0.00元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-05-06孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 1026.33 | 4217.1 | 10 |
| 2008城市花园二期 | 住宅 | 孝南城区 | 649.6 | 1815.45 | 6 |
| 锦绣后湖三期 | 住宅 | 孝南城区 | 159.77 | 3047.34 | 2 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 184.14 | 4720.11 | 2 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 72.01 | 4400 | 1 |
| 天运家园 | 住宅 | 孝南城区 | 91.41 | 3742.05 | 1 |
| 新宏基•站前壹号公馆 | 住宅 | 孝南城区 | 132.07 | 2366.06 | 1 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 74.28 | 3971.46 | 1 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 118.93 | 4409.06 | 1 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 124.77 | 4345.47 | 1 |
