




| 2012-04-01日到2012-04-30日孝感住宅销售前十列表 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 1 | 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 8238.97 | 4288.64 | 125 |
| 2 | 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 5034.99 | 4149.56 | 39 |
| 3 | 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 2414.86 | 4133.99 | 27 |
| 4 | 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 3299.86 | 5114.65 | 27 |
| 5 | 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 4394.79 | 5369.17 | 26 |
| 6 | 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 2752.87 | 4370.05 | 23 |
| 7 | 阳光鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 1884.64 | 1687.63 | 16 |
| 8 | 2008城市花园二期 | 住宅 | 孝南城区 | 1458.91 | 1818.67 | 15 |
| 9 | 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 1140.91 | 3688.76 | 12 |
| 10 | 福星城 | 住宅 | 开发东区 | 1394.42 | 4263.67 | 11 |
