2012-04-19日孝感城区销售总交易记录16套,面积1705.91平方米, 金额6988430.91元,均价4096.60元/平米。 其中住宅销售15套,销售面积1661.24平方米,销售总额为5988437.95元,均价 3604.80元/平米;非住宅销售1套数,销售面积44.67平方米,销售总额1000000.04元 ,均价22386.39元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-04-19孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 268.29 | 4182.04 | 3 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 370.85 | 4285.14 | 3 |
| 新宏基•站前壹号公馆 | 住宅 | 孝南城区 | 265.23 | 1885.02 | 2 |
| 福星城 | 住宅 | 开发东区 | 252.73 | 4059.67 | 2 |
| 华隆家园 | 住宅 | 孝南城区 | 85.39 | 2103.16 | 1 |
| 文景馨园 | 住宅 | 孝南城区 | 109.95 | 1793 | 1 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 92.67 | 4702 | 1 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 97.77 | 4024.75 | 1 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 118.36 | 4607.69 | 1 |
| 铜雀台宜居小区 | 非住宅 | 开发东区 | 44.67 | 22386.39 | 1 |
