



| 2012-04-02日到2012-04-08日孝感住宅销售前十列表 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 1 | 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 1415.78 | 4142.15 | 11 |
| 2 | 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 1104.94 | 4403.03 | 9 |
| 3 | 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 734.52 | 4017.56 | 8 |
| 4 | 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 1138.24 | 5148.03 | 7 |
| 5 | 巴黎印象 | 住宅 | 开发西区 | 856.36 | 2874.7 | 6 |
| 6 | 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 721.91 | 5132.04 | 6 |
| 7 | 佳逸小区 | 住宅 | 孝南城区 | 451.26 | 2183.19 | 5 |
| 8 | 福星城 | 住宅 | 开发东区 | 243.86 | 4765.29 | 2 |
| 9 | 百佳宏业商城 | 住宅 | 孝南城区 | 223.22 | 3374.34 | 2 |
| 10 | 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 40.47 | 3657.03 | 1 |
