2012-04-10日孝感城区销售总交易记录34套,面积3684.88平方米, 金额14256395.38元,均价3868.89元/平米。 其中住宅销售29套,销售面积3428.89平方米,销售总额为11429416.17元,均价 3333.27元/平米;非住宅销售5套数,销售面积255.99平方米,销售总额2826982.05元 ,均价11043.33元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-04-10孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 835.21 | 5374.8 | 6 |
| 绿洲花园 | 住宅 | 孝南乡镇 | 651.02 | 1100 | 5 |
| 安国广厦 | 住宅 | 开发东区 | 359.56 | 2291.79 | 3 |
| 锦绣后湖三期 | 非住宅 | 孝南城区 | 163.3 | 10312.31 | 3 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 194.56 | 4738.43 | 2 |
| 锦绣后湖二期 | 住宅 | 孝南城区 | 248.64 | 3081.21 | 2 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 150 | 4137.59 | 2 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 256.04 | 4429.42 | 2 |
| 锦绣后湖三期 | 住宅 | 孝南城区 | 80.36 | 3086.81 | 1 |
| 新宏基•站前壹号公馆 | 住宅 | 孝南城区 | 99.46 | 1446.31 | 1 |
| 共青华苑 | 住宅 | 开发西区 | 83.4 | 2780 | 1 |
| 鸿博学府 | 住宅 | 开发西区 | 96.03 | 4633.97 | 1 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 97.77 | 3620.74 | 1 |
| 松达丽水湾 | 住宅 | 开发东区 | 135.68 | 4532.73 | 1 |
| 锦绣后湖二期 | 非住宅 | 孝南城区 | 39.93 | 8804.96 | 1 |
| 铜雀台宜居小区 | 非住宅 | 开发东区 | 52.76 | 15000 | 1 |
