
截止2012.3.25日全市商品住宅可售房源7739套。其中孝南城区2759套;孝南乡镇976套;开发东区3373套;开发西区631套。


一周楼市走势相关数据是以孝房网市场研究调研和统计处理得出,由于周价格受该周成交的楼盘及楼盘成交的具体房屋影响较大,故一周走势能反映短期的变化状态,不能代表长期的走势,供市民参考。

| 2012-03-19日到2012-03-25日孝感住宅销售前十列表 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 1 | 幸福花城三期 | 住宅 | 孝南城区 | 1683.49 | 2460.51 | 16 |
| 2 | 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 1239.89 | 4059.26 | 10 |
| 3 | 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 734.94 | 4713.38 | 8 |
| 4 | 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 991.57 | 4635.26 | 8 |
| 5 | 福星城 | 住宅 | 开发东区 | 817.57 | 4324.9 | 6 |
| 6 | 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 636.79 | 5181.76 | 6 |
| 7 | 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 530.66 | 4968.15 | 5 |
| 8 | 新宏基•站前壹号公馆 | 住宅 | 孝南城区 | 338.38 | 2465.25 | 3 |
| 9 | 共青华苑 | 住宅 | 开发西区 | 249.45 | 1801.49 | 3 |
| 10 | 松达丽水湾 | 住宅 | 开发东区 | 241.95 | 4181.64 | 3 |
