




| 2012-03-12日到2012-03-18日孝感住宅销售前十列表 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 1 | 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 1824.65 | 4208.69 | 18 |
| 2 | 福星城 | 住宅 | 开发东区 | 1870.4 | 4225.96 | 14 |
| 3 | 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 1332.29 | 5127.54 | 12 |
| 4 | 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 1039.78 | 4348.12 | 8 |
| 5 | 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 830.94 | 5094.04 | 7 |
| 6 | 鸿博学府 | 住宅 | 开发西区 | 607.93 | 4201.14 | 6 |
| 7 | 绿洲花园 | 住宅 | 孝南乡镇 | 645.35 | 1062 | 5 |
| 8 | 佳逸小区 | 住宅 | 孝南城区 | 606.26 | 1971.71 | 5 |
| 9 | 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 375.57 | 4547.93 | 5 |
| 10 | 嘉和美居 | 住宅 | 孝南乡镇 | 551.98 | 1567.79 | 5 |
