2012-03-09日孝感城区销售总交易记录14套,面积2554.30平方米, 金额16771584.89元,均价6566.02元/平米。 其中住宅销售12套,销售面积1320.37平方米,销售总额为4432284.03元,均价 3356.85元/平米;非住宅销售2套数,销售面积1233.93平方米,销售总额12339300.00元 ,均价10000.00元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-03-09孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 佳逸小区 | 住宅 | 孝南城区 | 338.99 | 1994.48 | 3 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 非住宅 | 孝南城区 | 1233.93 | 10000 | 2 |
| 百佳宏业商城 | 住宅 | 孝南城区 | 47.83 | 4788.41 | 1 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 72.01 | 4374.39 | 1 |
| 荣欣锦城 | 住宅 | 孝南城区 | 125.27 | 2953.62 | 1 |
| 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 158.8 | 3380 | 1 |
| 华瑞鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 96.13 | 2318.3 | 1 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 98.93 | 4228.05 | 1 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 117.03 | 4063.88 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 130.66 | 5357.42 | 1 |
| 全洲国际商城 | 住宅 | 开发西区 | 134.72 | 3627.23 | 1 |
