2012-02-23日孝感城区销售总交易记录33套,面积4004.90平方米, 金额13643773.17元,均价3406.77元/平米。 其中住宅销售33套,销售面积4004.90平方米,销售总额为13643773.17元,均价 3406.77元/平米;非住宅销售0套数,销售面积0.00平方米,销售总额0.00元 ,均价0.00元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-02-23孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 福星城 | 住宅 | 开发东区 | 1563.38 | 4084.31 | 12 |
| 华瑞鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 831.14 | 2097.76 | 7 |
| 新铺华新新村 | 住宅 | 孝南乡镇 | 440.73 | 1194.54 | 4 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 372.38 | 4143.13 | 3 |
| 西湖明珠 | 住宅 | 开发东区 | 271.63 | 4196.61 | 2 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 50.96 | 3880 | 1 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 74.28 | 3594.22 | 1 |
| 松达丽水湾 | 住宅 | 开发东区 | 130.1 | 4173.72 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 130.66 | 5204.35 | 1 |
| 鸿博学府 | 住宅 | 开发西区 | 139.64 | 4425.67 | 1 |
