2012-02-20日孝感城区销售总交易记录59套,面积6650.11平方米, 金额24087030.93元,均价3622.05元/平米。 其中住宅销售58套,销售面积6596.81平方米,销售总额为23874581.04元,均价 3619.11元/平米;非住宅销售1套数,销售面积53.30平方米,销售总额212462.33元 ,均价3986.16元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-02-20孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 福星城 | 住宅 | 开发东区 | 1790.15 | 4242.52 | 14 |
| 锦绣后湖二期 | 住宅 | 孝南城区 | 1254.41 | 3087.59 | 11 |
| 锦绣后湖三期 | 住宅 | 孝南城区 | 768.19 | 3015.23 | 9 |
| 华瑞鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 963.97 | 2114.29 | 8 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 380 | 4664.43 | 4 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 412.47 | 4108.61 | 3 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 508.45 | 5261.08 | 3 |
| 华隆家园 | 住宅 | 孝南城区 | 102.29 | 3314.59 | 2 |
| 巴黎印象 | 住宅 | 开发西区 | 213.06 | 2776.69 | 2 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 85.82 | 4418.15 | 1 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 118 | 5088 | 1 |
| 华瑞鑫城 | 非住宅 | 孝南乡镇 | 53.3 | 3986.16 | 1 |
