2012-02-16日孝感城区销售总交易记录34套,面积4629.54平方米, 金额28586529.89元,均价6174.81元/平米。 其中住宅销售33套,销售面积3974.06平方米,销售总额为11686518.24元,均价 2940.70元/平米;非住宅销售1套数,销售面积655.48平方米,销售总额16900004.87元 ,均价25782.64元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-02-16孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 华瑞鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 1336.1 | 2088.56 | 12 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 644.68 | 4198.88 | 5 |
| 兰苑.林仙园 | 住宅 | 开发东区 | 280.44 | 2359.33 | 3 |
| 绿洲花园 | 住宅 | 孝南乡镇 | 352.01 | 907.6 | 3 |
| 百佳宏业商城 | 住宅 | 孝南城区 | 255.69 | 4449.43 | 2 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 368.47 | 5215.4 | 2 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 72.01 | 4318.84 | 1 |
| 新宏基•站前壹号公馆 | 住宅 | 孝南城区 | 114.48 | 2329.5 | 1 |
| 佳逸小区 | 住宅 | 孝南城区 | 132.37 | 1850 | 1 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 129.65 | 4404.58 | 1 |
| 全洲国际商城 | 住宅 | 开发西区 | 136.39 | 2419.2 | 1 |
| 巴黎印象 | 住宅 | 开发西区 | 151.77 | 2800 | 1 |
| 鸿博学府 | 非住宅 | 开发西区 | 655.48 | 25782.64 | 1 |
