2012-02-13日孝感城区销售总交易记录43套,面积4582.32平方米, 金额17868390.25元,均价3899.42元/平米。 其中住宅销售42套,销售面积4549.85平方米,销售总额为17089145.60元,均价 3755.98元/平米;非住宅销售1套数,销售面积32.47平方米,销售总额779280.00元 ,均价24000.00元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-02-13孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 2124.63 | 4115.46 | 22 |
| 兰苑·幸福花城 | 住宅 | 孝南城区 | 495.36 | 2430 | 4 |
| 文景馨园 | 住宅 | 孝南城区 | 215.06 | 2186.16 | 2 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 217.51 | 4439.64 | 2 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 312.57 | 5383.57 | 2 |
| 华瑞鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 132.03 | 2095.2 | 1 |
| 铜雀台宜居小区 | 非住宅 | 开发东区 | 32.47 | 24000 | 1 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 97.77 | 3343.93 | 1 |
| 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 117.5 | 4740 | 1 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 138.64 | 4202.89 | 1 |
| 紫荆花园 | 住宅 | 开发东区 | 142 | 3380.28 | 1 |
| 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 103.22 | 4500 | 1 |
| 宝成佳园 | 住宅 | 孝南城区 | 111.47 | 2606 | 1 |
| 馨都上层 | 住宅 | 孝南城区 | 112.39 | 4724.6 | 1 |
| 新宏基•站前壹号公馆 | 住宅 | 孝南城区 | 114.48 | 2797.62 | 1 |
| 理想新世纪花园 | 住宅 | 孝南城区 | 115.22 | 1680 | 1 |
