2011年11月4周(
一周楼市走势相关数据是以孝房网市场研究调研和统计处理得出,由于周价格受该周成交的楼盘及楼盘成交的具体房屋影响较大,故一周走势能反映短期的变化状态,不能代表长期的走势,供市民参考。
截止2011.11.27日全市住宅可售房源7228套,其中孝南城区3118套;孝南乡镇1002套;开发东区2362套;开发西区746套。




| 2011-11-21日到2011-11-27日孝感住宅销售前十列表 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 1 | 新宏基•站前壹号公馆 | 住宅 | 孝南城区 | 5428.41 | 2057.27 | 49 |
| 2 | 安国广厦 | 住宅 | 开发东区 | 3980.23 | 2034.41 | 28 |
| 3 | 孝感铜锣湾家居广场 | 住宅 | 孝南城区 | 1432.43 | 4755.45 | 15 |
| 4 | 巴黎印象 | 住宅 | 开发西区 | 592.92 | 2834.52 | 5 |
| 5 | 宝成佳园 | 住宅 | 孝南城区 | 573.23 | 2468.57 | 5 |
| 6 | 阳光鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 467.61 | 1341.64 | 4 |
| 7 | 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 348.07 | 5167.67 | 3 |
| 8 | 嘉和美居 | 住宅 | 孝南乡镇 | 258.35 | 1584.64 | 3 |
| 9 | 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 383.19 | 4131.81 | 3 |
| 10 | 孝柴小区二期工程 | 住宅 | 孝南城区 | 373.72 | 2812.83 | 3 |
