2011年11月2周(
一周楼市走势相关数据是以孝房网市场研究调研和统计处理得出,由于周价格受该周成交的楼盘及楼盘成交的具体房屋影响较大,故一周走势能反映短期的变化状态,不能代表长期的走势,供市民参考。
截止2011.11.13日孝感全区可售住宅房源6480套;其中孝南城区2527套;孝南乡镇880套;开发东区2274套;开发西区799套。




| 2011-11-07日到2011-11-13日孝感住宅销售前十列表 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 1 | 新宏基•站前壹号公馆 | 住宅 | 孝南城区 | 6337.55 | 2089.42 | 59 |
| 2 | 巴黎印象 | 住宅 | 开发西区 | 2025.22 | 2876.43 | 19 |
| 3 | 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 1090.82 | 4109.08 | 9 |
| 4 | 天运家园 | 住宅 | 孝南城区 | 714.23 | 3834.69 | 7 |
| 5 | 航天府 | 住宅 | 开发东区 | 450.71 | 4330.76 | 4 |
| 6 | 华隆家园 | 住宅 | 孝南城区 | 241.97 | 2180 | 2 |
| 7 | 远大商住楼 | 住宅 | 孝南城区 | 200.78 | 2701.22 | 2 |
| 8 | 全洲国际商城 | 住宅 | 开发西区 | 409.42 | 3000 | 2 |
| 9 | 宝成佳园 | 住宅 | 孝南城区 | 235.02 | 2328.56 | 2 |
| 10 | 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 407.61 | 4899.84 | 2 |
