2011年9月4周(
一周楼市走势相关数据是以孝房网市场研究调研和统计处理得出,由于周价格受该周成交的楼盘及楼盘成交的具体房屋影响较大,故一周走势能反映短期的变化状态,不能代表长期的走势,供市民参考。




| 2011-09-19日到2011-09-25日孝感住宅销售前十列表 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 1 | 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 2101.99 | 4254.54 | 16 |
| 2 | 温馨家园 | 住宅 | 开发东区 | 2134.5 | 2505.63 | 16 |
| 3 | 安国广厦 | 住宅 | 开发东区 | 2216.47 | 2387.79 | 15 |
| 4 | 全洲国际商城 | 住宅 | 开发西区 | 1632.47 | 4110.14 | 13 |
| 5 | 阳光鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 1209.99 | 1265.3 | 10 |
| 6 | 华隆家园 | 住宅 | 孝南城区 | 682.29 | 2284.62 | 7 |
| 7 | 兰苑.幸福花城二期 | 住宅 | 开发东区 | 548.3 | 1838.52 | 6 |
| 8 | 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 511.48 | 4570.77 | 5 |
| 9 | 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 558.8 | 5240.16 | 5 |
| 10 | 2008城市花园 | 住宅 | 孝南城区 | 562.41 | 1501.01 | 5 |
