销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 14 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 4 |
| 3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 3 |
| 4 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 3 |
| 5 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 1 |
| 6 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1 |
| 7 | 中建̶... | 开发东区 | 1 |
| 8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1213.24 |
| 2 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2191.81 |
| 3 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 2970 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 4306.34 |
| 5 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4318.39 |
| 6 | 中建̶... | 开发东区 | 4499.18 |
| 7 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4666.73 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4666.73 |
| 2 | 中建̶... | 开发东区 | 4499.18 |
| 3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4318.39 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 4306.34 |
| 5 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 2970 |
| 6 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2191.81 |
| 7 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1213.24 |
