销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 9 |
| 2 | 鸿博学府 | 开发西区 | 7 |
| 3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4 |
| 4 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 福星城一期 | 开发东区 | 1 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 7 | 巴黎印象 | 开发西区 | 1 |
| 8 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1380 |
| 2 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2067.33 |
| 3 | 福星城一期 | 开发东区 | 2527.56 |
| 4 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2781.96 |
| 5 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3756.47 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 4260.79 |
| 7 | 中建̶... | 开发东区 | 4305.72 |
| 8 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4512.42 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4552.93 |
| 2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4512.42 |
| 3 | 中建̶... | 开发东区 | 4305.72 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 4260.79 |
| 5 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3756.47 |
| 6 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2781.96 |
| 7 | 福星城一期 | 开发东区 | 2527.56 |
| 8 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2067.33 |
