销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 21 |
| 2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4 |
| 3 | 中建̶... | 开发东区 | 2 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1 |
| 6 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
| 7 | 园林居 | 孝南城区 | 0 |
| 8 | 铁军花苑 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1298 |
| 2 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 2355.2 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 3876.96 |
| 4 | 中建̶... | 开发东区 | 4416.81 |
| 5 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4692.21 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4692.21 |
| 2 | 中建̶... | 开发东区 | 4416.81 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 3876.96 |
| 4 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 2355.2 |
| 5 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1298 |
