销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 7 |
| 2 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 5 |
| 3 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 5 |
| 4 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4 |
| 5 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
| 6 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 2 |
| 7 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1377.92 |
| 2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2000 |
| 3 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2454.93 |
| 4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3086.73 |
| 5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3235.23 |
| 6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3894.71 |
| 7 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3924.92 |
| 8 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4649.89 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 4951.43 |
| 2 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4750 |
| 3 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4649.89 |
| 4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3924.92 |
| 5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3894.71 |
| 6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3235.23 |
| 7 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3086.73 |
| 8 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2454.93 |
