销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 2008城市花... | 孝南城区 | 14 |
| 2 | 天厦商城 | 孝南城区 | 6 |
| 3 | 体育风景 | 孝南城区 | 3 |
| 4 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 2 |
| 5 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 2 |
| 6 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 2 |
| 7 | 福星城一期 | 开发东区 | 2 |
| 8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 2 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 1295.55 |
| 2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1795.21 |
| 3 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 1797.96 |
| 4 | 福星城一期 | 开发东区 | 2530.91 |
| 5 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 2935.78 |
| 6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2968.02 |
| 7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3183.03 |
| 8 | 天厦商城 | 孝南城区 | 3259.43 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4848.36 |
| 2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4148 |
| 3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3921.93 |
| 4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3346.24 |
| 5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3324.27 |
| 6 | 天厦商城 | 孝南城区 | 3259.43 |
| 7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3183.03 |
| 8 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2968.02 |
