销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 5 |
| 2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 2 |
| 3 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
| 4 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 900 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1389.64 |
| 3 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3000 |
| 4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3028 |
| 5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3096.72 |
| 6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3862.58 |
| 7 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4156.9 |
| 8 | 福星城 | 开发东区 | 4477.81 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5008 |
| 2 | 航天府 | 开发东区 | 4580 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 4477.81 |
| 4 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4156.9 |
| 5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3862.58 |
| 6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3096.72 |
| 7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3028 |
| 8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3000 |
